Overview As of 29 Apr 2024 Rights Type : XD

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ 216,767,300 72.26
2 Thai NVDR Company Limited 16,353,688 5.45
3 นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม 3,220,200 1.07
4 MR. ARKRADEJ LIAMCHAROEN 2,200,000 0.73
5 น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา 2,185,600 0.73
6 น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 2,145,000 0.72
7 นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร 2,141,900 0.71
8 นาย วุฒิชัย เจริญผล 2,096,000 0.70
9 MR. PONGPAICHAYONT THONGCHUA 2,000,000 0.67
10 MISS SUPASSORN JAOVISIDHA 1,651,000 0.55

Remark

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.