From :
24 Feb, 2022 To 27 May, 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (27 Apr 2022 To 12 May 2022) |
17.30 | 17.50 | 15.20 | 15.30 | 8,476,600 | 139,511,930 |
Previous 4 weeks (24 Mar 2022 To 26 Apr 2022) |
16.00 | 18.00 | 15.40 | 17.30 | 12,592,600 | 210,821,010 |
Daily Historical Data | ||||||
27 May 2022 | 16.30 | 16.40 | 16.10 | 16.40 | 236,926 | 3,850,540 |
26 May 2022 | 16.30 | 16.50 | 16.10 | 16.30 | 330,965 | 5,365,320 |
25 May 2022 | 16.50 | 16.60 | 16.10 | 16.30 | 266,653 | 4,335,460 |
24 May 2022 | 16.70 | 16.70 | 16.30 | 16.40 | 201,695 | 3,327,980 |
23 May 2022 | 16.90 | 16.90 | 16.60 | 16.70 | 95,699 | 1,592,950 |
20 May 2022 | 16.60 | 16.80 | 16.60 | 16.80 | 209,600 | 3,508,510 |
19 May 2022 | 16.50 | 16.80 | 16.30 | 16.60 | 358,800 | 5,930,510 |
18 May 2022 | 16.70 | 16.80 | 16.50 | 16.80 | 568,900 | 9,499,610 |
17 May 2022 | 15.90 | 16.90 | 15.80 | 16.80 | 2,090,600 | 34,481,610 |
13 May 2022 | 15.50 | 15.80 | 15.30 | 15.60 | 327,400 | 5,082,920 |
12 May 2022 | 16.20 | 16.20 | 15.20 | 15.30 | 1,374,900 | 21,336,310 |
11 May 2022 | 16.70 | 16.90 | 15.80 | 16.20 | 1,577,200 | 25,582,110 |
10 May 2022 | 16.20 | 17.00 | 15.90 | 16.90 | 1,442,400 | 23,788,920 |
09 May 2022 | 16.60 | 16.60 | 15.80 | 16.00 | 563,700 | 9,053,190 |
06 May 2022 | 16.50 | 16.70 | 16.30 | 16.60 | 530,400 | 8,742,730 |
05 May 2022 | 16.90 | 17.10 | 16.70 | 16.80 | 649,800 | 11,005,060 |
03 May 2022 | 17.10 | 17.20 | 16.50 | 16.50 | 840,000 | 14,086,410 |
29 Apr 2022 | 17.20 | 17.40 | 17.10 | 17.20 | 277,600 | 4,788,680 |
28 Apr 2022 | 17.10 | 17.30 | 17.10 | 17.10 | 251,400 | 4,312,190 |
27 Apr 2022 | 17.30 | 17.50 | 17.20 | 17.40 | 969,200 | 16,816,330 |
26 Apr 2022 | 17.40 | 17.60 | 17.10 | 17.30 | 657,400 | 11,300,510 |
25 Apr 2022 | 17.50 | 17.80 | 17.20 | 17.40 | 631,800 | 11,078,590 |
22 Apr 2022 | 17.00 | 17.70 | 17.00 | 17.70 | 1,041,600 | 18,230,450 |
21 Apr 2022 | 17.40 | 17.40 | 17.00 | 17.10 | 669,600 | 11,485,890 |
20 Apr 2022 | 17.40 | 18.00 | 17.20 | 17.40 | 2,519,100 | 44,228,490 |
19 Apr 2022 | 16.40 | 17.20 | 16.30 | 17.20 | 1,783,700 | 30,039,930 |
18 Apr 2022 | 15.90 | 16.40 | 15.90 | 16.30 | 1,283,600 | 20,767,440 |
12 Apr 2022 | 15.50 | 15.90 | 15.40 | 15.80 | 332,600 | 5,247,290 |
11 Apr 2022 | 15.80 | 15.90 | 15.50 | 15.50 | 278,400 | 4,340,680 |
08 Apr 2022 | 15.80 | 15.90 | 15.80 | 15.90 | 268,700 | 4,266,020 |
07 Apr 2022 | 15.80 | 15.80 | 15.50 | 15.70 | 496,000 | 7,773,130 |
05 Apr 2022 | 16.10 | 16.10 | 15.80 | 15.80 | 518,000 | 8,258,320 |
04 Apr 2022 | 16.00 | 16.10 | 15.80 | 16.10 | 275,500 | 4,413,100 |
01 Apr 2022 | 15.90 | 16.10 | 15.90 | 16.00 | 188,500 | 3,014,540 |
31 Mar 2022 | 16.10 | 16.20 | 15.80 | 15.80 | 348,500 | 5,554,760 |
30 Mar 2022 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 16.00 | 370,100 | 5,971,310 |
29 Mar 2022 | 16.10 | 16.20 | 16.00 | 16.00 | 258,200 | 4,156,850 |
28 Mar 2022 | 15.80 | 16.10 | 15.80 | 16.10 | 191,400 | 3,061,800 |
25 Mar 2022 | 15.90 | 16.00 | 15.70 | 15.80 | 277,700 | 4,398,110 |
24 Mar 2022 | 16.00 | 16.10 | 15.90 | 15.90 | 202,200 | 3,233,800 |
23 Mar 2022 | 16.20 | 16.30 | 16.10 | 16.20 | 57,800 | 936,840 |
22 Mar 2022 | 16.40 | 16.40 | 16.10 | 16.30 | 162,000 | 2,626,230 |
21 Mar 2022 | 16.70 | 16.70 | 16.30 | 16.40 | 359,900 | 5,942,340 |
18 Mar 2022 | 16.50 | 16.80 | 16.40 | 16.60 | 224,800 | 3,719,560 |
17 Mar 2022 | 16.30 | 16.70 | 16.20 | 16.50 | 479,700 | 7,894,590 |
16 Mar 2022 | 16.00 | 16.30 | 15.90 | 16.30 | 340,200 | 5,491,550 |
15 Mar 2022 | 16.00 | 16.20 | 15.80 | 15.90 | 617,800 | 9,894,260 |
14 Mar 2022 | 15.70 | 15.90 | 15.50 | 15.80 | 351,900 | 5,533,810 |
11 Mar 2022 | 15.20 | 15.90 | 15.20 | 15.70 | 634,700 | 9,847,380 |
10 Mar 2022 | 15.80 | 15.90 | 15.10 | 15.20 | 1,228,400 | 18,935,450 |
09 Mar 2022 | 15.30 | 15.60 | 14.70 | 15.50 | 2,296,200 | 34,839,820 |
08 Mar 2022 | 16.30 | 16.40 | 14.90 | 15.20 | 3,093,100 | 47,306,530 |
07 Mar 2022 | 17.20 | 17.20 | 16.30 | 16.50 | 1,355,700 | 22,498,900 |
04 Mar 2022 | 17.50 | 17.60 | 17.30 | 17.30 | 451,100 | 7,853,730 |
03 Mar 2022 | 17.50 | 17.60 | 17.40 | 17.50 | 215,300 | 3,770,430 |
02 Mar 2022 | 17.50 | 17.60 | 17.40 | 17.60 | 267,900 | 4,691,700 |
01 Mar 2022 | 17.50 | 17.60 | 17.20 | 17.50 | 646,400 | 11,242,350 |
28 Feb 2022 | 17.50 | 17.60 | 17.20 | 17.30 | 404,300 | 7,014,670 |
25 Feb 2022 | 17.30 | 17.60 | 17.30 | 17.40 | 284,600 | 4,973,890 |
24 Feb 2022 | 17.70 | 17.80 | 17.20 | 17.20 | 802,500 | 13,952,530 |
Remark : Volume from SET main board.