ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 ส.ค. 2567 ประเภท : XD
Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
---|---|---|---|
1 | นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ | 214,767,300 | 71.59 |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,171,286 | 4.72 |
3 | นาย วุฒิชัย เจริญผล | 2,541,300 | 0.85 |
4 | นาย พงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ | 2,300,000 | 0.77 |
5 | นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ | 2,200,000 | 0.73 |
6 | นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร | 2,193,800 | 0.73 |
7 | น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา | 2,156,000 | 0.72 |
8 | น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | 2,145,000 | 0.72 |
9 | นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ | 2,000,100 | 0.67 |
10 | น.ส. ศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ | 1,852,500 | 0.62 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน