ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มี.ค. 2567 ประเภท : XM

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1 นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ 216,767,300 72.26
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,520,559 3.51
3 นาย วุฒิชัย เจริญผล 4,130,600 1.38
4 นาย พงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม 3,845,400 1.28
5 นาย ชัยรัตน์ ธรรมพีร 2,291,600 0.76
6 น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา 2,235,600 0.75
7 นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ 2,200,000 0.73
8 น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 2,130,000 0.71
9 นาย พงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ 2,000,100 0.67
10 น.ส. ศุภัสสร เชาว์วิศิษฐ 1,615,000 0.54

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน