เลือกช่วงวันที่
จาก : 19 ม.ค., 2567 ถึง 18 เม.ย., 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 มี.ค. 2567 ถึง 29 มี.ค. 2567)
21.40 22.60 20.50 22.60 7,065,415 152,294,230
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.พ. 2567 ถึง 15 มี.ค. 2567)
20.40 22.50 20.30 21.40 11,980,846 256,098,850
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 เม.ย. 2567 23.90 24.20 23.70 24.00 440,173 10,527,610
17 เม.ย. 2567 23.60 24.00 23.40 24.00 1,163,630 27,577,030
11 เม.ย. 2567 24.00 24.00 23.40 23.70 731,288 17,253,840
10 เม.ย. 2567 23.50 24.10 23.30 23.90 1,963,055 46,623,560
09 เม.ย. 2567 23.80 23.80 22.80 23.20 1,129,119 26,305,550
05 เม.ย. 2567 23.60 23.70 23.40 23.50 544,804 12,795,170
04 เม.ย. 2567 23.40 23.60 23.10 23.60 1,610,227 37,563,130
03 เม.ย. 2567 23.70 23.70 23.10 23.30 913,517 21,344,630
02 เม.ย. 2567 22.70 23.80 22.70 23.70 2,554,120 59,886,370
01 เม.ย. 2567 22.50 22.70 22.10 22.60 763,156 17,127,160
29 มี.ค. 2567 22.40 22.60 22.20 22.60 603,935 13,541,180
28 มี.ค. 2567 22.00 22.30 22.00 22.20 546,991 12,126,020
27 มี.ค. 2567 21.00 22.40 21.00 22.40 2,770,028 60,479,380
26 มี.ค. 2567 20.90 21.10 20.70 21.00 804,793 16,818,600
25 มี.ค. 2567 20.90 21.00 20.50 20.70 417,502 8,634,740
22 มี.ค. 2567 21.20 21.20 20.70 20.90 627,536 13,131,650
21 มี.ค. 2567 21.30 21.30 21.10 21.20 280,965 5,958,950
20 มี.ค. 2567 21.30 21.30 21.10 21.30 227,700 4,824,680
19 มี.ค. 2567 21.40 21.40 21.20 21.40 168,201 3,589,160
18 มี.ค. 2567 21.40 21.60 21.20 21.40 617,764 13,189,870
15 มี.ค. 2567 21.70 21.70 21.00 21.40 1,372,901 29,226,470
14 มี.ค. 2567 21.70 21.80 21.50 21.70 247,101 5,346,720
13 มี.ค. 2567 22.00 22.10 21.50 21.80 481,108 10,472,090
12 มี.ค. 2567 21.80 22.10 21.60 21.90 692,207 15,201,680
11 มี.ค. 2567 21.70 21.80 21.50 21.80 551,066 11,947,170
08 มี.ค. 2567 21.80 21.90 21.40 21.70 429,130 9,264,460
07 มี.ค. 2567 21.60 21.90 21.50 21.70 389,015 8,448,560
06 มี.ค. 2567 21.20 21.60 21.20 21.50 248,200 5,326,530
05 มี.ค. 2567 21.20 21.30 20.90 21.30 429,501 9,077,180
04 มี.ค. 2567 21.60 21.60 20.80 21.20 549,681 11,594,000
01 มี.ค. 2567 21.80 21.80 21.40 21.60 495,834 10,689,230
29 ก.พ. 2567 22.40 22.50 21.50 21.80 1,591,019 34,988,600
28 ก.พ. 2567 21.40 21.50 21.30 21.40 324,008 6,941,380
27 ก.พ. 2567 21.50 21.50 21.20 21.50 305,849 6,538,980
23 ก.พ. 2567 21.50 21.50 21.20 21.50 413,706 8,838,090
22 ก.พ. 2567 21.00 21.40 21.00 21.40 1,086,451 23,071,620
21 ก.พ. 2567 20.70 21.00 20.60 20.90 521,909 10,876,470
20 ก.พ. 2567 20.80 20.90 20.50 20.70 326,643 6,741,590
19 ก.พ. 2567 20.80 20.90 20.70 20.90 430,600 8,989,100
16 ก.พ. 2567 20.40 20.90 20.30 20.80 1,094,917 22,518,930
15 ก.พ. 2567 20.10 20.40 20.00 20.40 499,999 10,131,060
14 ก.พ. 2567 20.00 20.20 20.00 20.10 301,820 6,048,490
13 ก.พ. 2567 20.20 20.20 20.00 20.10 661,615 13,309,450
12 ก.พ. 2567 20.10 20.20 19.90 20.20 361,652 7,251,920
09 ก.พ. 2567 20.10 20.10 19.80 20.00 950,002 18,994,610
08 ก.พ. 2567 20.20 20.20 19.80 20.00 768,960 15,356,240
07 ก.พ. 2567 19.90 20.30 19.80 20.00 1,006,122 20,203,840
06 ก.พ. 2567 20.00 20.00 19.70 19.90 1,367,774 27,199,380
05 ก.พ. 2567 19.20 19.90 19.10 19.80 3,340,492 65,425,980
02 ก.พ. 2567 18.80 18.90 18.60 18.60 312,044 5,846,600
01 ก.พ. 2567 18.80 18.90 18.50 18.80 266,520 4,995,560
31 ม.ค. 2567 19.00 19.00 18.50 18.90 377,450 7,068,660
30 ม.ค. 2567 18.60 18.90 18.60 18.90 128,750 2,418,950
29 ม.ค. 2567 18.50 18.70 18.50 18.60 79,106 1,470,680
26 ม.ค. 2567 18.60 18.80 18.50 18.50 88,308 1,645,660
25 ม.ค. 2567 18.70 18.70 18.40 18.70 90,873 1,684,830
24 ม.ค. 2567 18.40 18.50 18.20 18.50 174,751 3,207,750
23 ม.ค. 2567 18.70 18.70 18.20 18.40 209,581 3,863,970
22 ม.ค. 2567 18.70 18.70 18.50 18.70 117,122 2,177,950
19 ม.ค. 2567 18.70 18.70 18.50 18.70 99,990 1,858,400

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น