เลือกช่วงวันที่
จาก : 29 เม.ย., 2567 ถึง 26 ก.ค., 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 มิ.ย. 2567 ถึง 11 ก.ค. 2567)
30.50 33.50 29.25 33.25 7,823,152 233,634,250
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 พ.ค. 2567 ถึง 27 มิ.ย. 2567)
34.00 35.00 29.25 30.50 31,604,653 1,005,972,575
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 ก.ค. 2567 27.25 28.50 27.25 28.25 892,972 25,192,550
25 ก.ค. 2567 29.25 29.50 27.50 27.75 2,221,923 62,726,825
24 ก.ค. 2567 29.25 29.75 29.00 29.50 552,492 16,233,400
23 ก.ค. 2567 31.50 31.50 28.75 29.75 2,485,228 74,027,600
19 ก.ค. 2567 31.50 32.00 31.25 31.50 433,966 13,712,200
18 ก.ค. 2567 31.00 31.75 30.75 31.50 818,521 25,493,925
17 ก.ค. 2567 31.50 31.75 31.00 31.00 714,486 22,310,950
16 ก.ค. 2567 31.25 32.00 31.25 31.50 877,273 27,675,375
15 ก.ค. 2567 32.25 32.50 31.25 31.25 1,011,873 32,009,450
12 ก.ค. 2567 33.25 33.25 32.50 32.50 906,848 25,631,650
11 ก.ค. 2567 32.00 33.50 31.75 33.25 1,221,334 35,257,250
10 ก.ค. 2567 32.00 32.25 31.50 31.75 986,040 26,572,400
09 ก.ค. 2567 30.75 32.50 30.75 31.75 1,622,017 51,435,975
08 ก.ค. 2567 30.75 31.00 30.50 30.75 595,140 18,336,550
05 ก.ค. 2567 30.50 30.75 30.25 30.75 343,825 10,507,275
04 ก.ค. 2567 30.00 30.75 29.75 30.50 618,046 18,770,125
03 ก.ค. 2567 29.75 30.25 29.50 30.25 480,275 14,455,600
02 ก.ค. 2567 30.00 30.00 29.25 29.75 431,058 12,789,900
01 ก.ค. 2567 30.25 30.25 29.25 30.00 695,136 20,680,925
28 มิ.ย. 2567 30.50 30.50 29.25 30.25 830,281 24,828,250
27 มิ.ย. 2567 30.50 31.00 30.00 30.50 593,134 18,127,625
26 มิ.ย. 2567 30.25 31.50 30.25 30.75 1,474,805 45,567,675
25 มิ.ย. 2567 31.75 32.25 30.00 30.25 1,991,039 61,621,575
24 มิ.ย. 2567 32.50 32.50 31.50 32.00 692,607 22,071,075
21 มิ.ย. 2567 31.00 32.50 30.50 32.25 1,739,202 55,127,625
20 มิ.ย. 2567 31.50 32.00 31.00 31.00 1,114,211 35,161,325
19 มิ.ย. 2567 31.00 31.00 29.25 31.00 2,441,153 73,527,800
18 มิ.ย. 2567 31.25 31.75 30.50 31.00 1,233,482 38,432,300
17 มิ.ย. 2567 31.00 32.00 31.00 31.25 1,379,961 43,180,725
14 มิ.ย. 2567 31.25 31.75 31.00 31.00 1,017,655 31,771,175
13 มิ.ย. 2567 31.75 32.25 31.25 31.25 1,438,820 45,601,975
12 มิ.ย. 2567 31.50 31.75 31.00 31.75 2,056,509 64,505,875
11 มิ.ย. 2567 31.50 32.50 31.25 31.50 2,933,795 93,068,300
10 มิ.ย. 2567 35.00 35.00 30.75 31.50 3,379,684 109,532,150
07 มิ.ย. 2567 33.00 35.00 32.50 35.00 2,311,927 78,352,550
06 มิ.ย. 2567 31.75 33.25 31.75 32.75 1,329,805 43,558,950
05 มิ.ย. 2567 32.75 32.75 31.75 32.00 989,487 31,889,725
04 มิ.ย. 2567 32.75 33.00 32.50 32.50 874,659 28,652,175
31 พ.ค. 2567 33.00 33.75 32.50 33.00 1,635,802 54,005,925
30 พ.ค. 2567 34.00 34.00 32.50 33.25 976,916 32,216,050
29 พ.ค. 2567 31.75 33.75 31.75 33.50 1,471,471 48,424,025
28 พ.ค. 2567 33.00 33.50 31.50 31.75 1,675,898 53,897,575
27 พ.ค. 2567 32.75 33.25 32.50 33.00 533,916 17,611,825
24 พ.ค. 2567 32.75 33.00 32.25 32.50 1,306,776 42,742,550
23 พ.ค. 2567 32.75 33.50 32.50 33.00 961,666 31,865,625
21 พ.ค. 2567 32.00 33.00 31.50 32.50 1,650,327 53,395,600
20 พ.ค. 2567 30.75 32.00 30.50 31.50 2,524,120 79,320,775
17 พ.ค. 2567 30.50 31.00 30.00 30.75 1,426,191 43,609,700
16 พ.ค. 2567 31.25 31.25 29.75 30.25 1,357,849 41,188,975
15 พ.ค. 2567 30.00 31.25 29.50 31.00 1,917,227 58,334,700
14 พ.ค. 2567 28.75 30.50 28.50 29.75 3,327,132 98,497,725
13 พ.ค. 2567 27.75 29.00 27.50 28.25 4,620,823 130,720,250
10 พ.ค. 2567 27.50 27.50 25.50 26.50 2,185,127 57,549,500
09 พ.ค. 2567 26.50 28.00 26.50 27.50 2,901,104 79,406,950
08 พ.ค. 2567 26.50 27.00 26.25 26.50 1,603,910 42,831,475
07 พ.ค. 2567 26.75 27.25 26.25 26.25 1,407,959 37,482,575
03 พ.ค. 2567 27.25 27.25 26.50 26.75 1,605,453 43,006,000
02 พ.ค. 2567 26.25 27.50 26.00 27.00 4,239,142 113,983,500
30 เม.ย. 2567 26.00 26.50 25.50 25.75 1,779,616 46,204,350
29 เม.ย. 2567 26.25 26.25 25.50 25.75 2,053,259 53,306,775

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น