จาก :
05 ก.ค., 2566 ถึง 29 ก.ย., 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (04 ก.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566) |
23.60 | 24.90 | 23.40 | 23.80 | 10,887,148 | 261,290,960 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (04 ส.ค. 2566 ถึง 01 ก.ย. 2566) |
22.80 | 24.50 | 20.70 | 23.40 | 32,852,269 | 739,631,840 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
29 ก.ย. 2566 | 22.40 | 22.50 | 22.00 | 22.20 | 324,909 | 7,239,600 |
28 ก.ย. 2566 | 22.80 | 22.80 | 22.40 | 22.40 | 507,800 | 11,439,480 |
27 ก.ย. 2566 | 22.60 | 22.80 | 22.40 | 22.80 | 449,601 | 10,151,860 |
26 ก.ย. 2566 | 22.90 | 23.10 | 22.60 | 22.70 | 678,718 | 15,456,220 |
25 ก.ย. 2566 | 23.40 | 23.40 | 23.00 | 23.10 | 578,745 | 13,388,360 |
22 ก.ย. 2566 | 23.50 | 23.50 | 23.00 | 23.40 | 755,832 | 17,560,710 |
21 ก.ย. 2566 | 23.70 | 23.70 | 23.40 | 23.60 | 592,844 | 13,945,600 |
20 ก.ย. 2566 | 23.80 | 23.80 | 23.30 | 23.60 | 616,640 | 14,478,350 |
19 ก.ย. 2566 | 23.60 | 23.80 | 23.50 | 23.70 | 551,902 | 13,032,480 |
18 ก.ย. 2566 | 23.80 | 23.80 | 23.40 | 23.60 | 800,696 | 18,884,950 |
15 ก.ย. 2566 | 24.00 | 24.00 | 23.80 | 23.80 | 413,601 | 9,868,950 |
14 ก.ย. 2566 | 23.50 | 24.10 | 23.50 | 24.00 | 919,615 | 21,986,820 |
13 ก.ย. 2566 | 23.90 | 24.00 | 23.40 | 23.70 | 1,111,157 | 26,259,760 |
12 ก.ย. 2566 | 24.20 | 24.50 | 23.90 | 24.00 | 1,078,451 | 25,999,160 |
11 ก.ย. 2566 | 24.30 | 24.90 | 23.80 | 24.10 | 2,471,971 | 60,141,290 |
08 ก.ย. 2566 | 24.00 | 24.30 | 24.00 | 24.10 | 653,001 | 15,769,810 |
07 ก.ย. 2566 | 24.20 | 24.20 | 23.70 | 24.00 | 718,540 | 17,166,050 |
06 ก.ย. 2566 | 24.10 | 24.30 | 23.70 | 24.10 | 1,330,501 | 31,870,120 |
05 ก.ย. 2566 | 23.80 | 24.20 | 23.80 | 24.10 | 1,515,535 | 36,352,340 |
04 ก.ย. 2566 | 23.60 | 23.70 | 23.40 | 23.70 | 674,776 | 15,876,660 |
01 ก.ย. 2566 | 24.20 | 24.50 | 23.40 | 23.40 | 1,630,263 | 38,886,700 |
31 ส.ค. 2566 | 24.00 | 24.30 | 23.70 | 24.10 | 2,354,808 | 56,664,490 |
30 ส.ค. 2566 | 23.60 | 24.00 | 23.30 | 23.80 | 1,796,150 | 42,562,900 |
29 ส.ค. 2566 | 23.10 | 23.50 | 22.90 | 23.30 | 2,413,081 | 56,121,630 |
28 ส.ค. 2566 | 22.30 | 22.90 | 22.30 | 22.90 | 1,649,829 | 37,575,290 |
25 ส.ค. 2566 | 22.40 | 22.60 | 22.20 | 22.30 | 1,517,439 | 33,974,370 |
24 ส.ค. 2566 | 21.90 | 22.40 | 21.70 | 22.20 | 2,342,450 | 51,624,620 |
23 ส.ค. 2566 | 21.70 | 22.00 | 20.70 | 22.00 | 4,124,633 | 88,125,800 |
22 ส.ค. 2566 | 21.70 | 21.70 | 21.40 | 21.50 | 572,905 | 12,325,380 |
21 ส.ค. 2566 | 21.80 | 21.80 | 21.30 | 21.60 | 471,104 | 10,131,770 |
18 ส.ค. 2566 | 22.00 | 22.10 | 21.50 | 21.70 | 1,278,730 | 27,921,000 |
17 ส.ค. 2566 | 21.50 | 22.00 | 21.40 | 21.80 | 2,440,432 | 52,884,990 |
16 ส.ค. 2566 | 22.30 | 22.30 | 21.60 | 21.70 | 1,717,978 | 37,491,520 |
15 ส.ค. 2566 | 22.80 | 22.80 | 22.10 | 22.30 | 2,307,855 | 51,483,410 |
11 ส.ค. 2566 | 22.80 | 23.40 | 22.60 | 22.90 | 1,831,351 | 42,296,870 |
10 ส.ค. 2566 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 22.80 | 874,203 | 19,845,040 |
09 ส.ค. 2566 | 22.90 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 461,971 | 10,500,360 |
08 ส.ค. 2566 | 23.00 | 23.00 | 22.80 | 22.90 | 267,597 | 6,117,230 |
07 ส.ค. 2566 | 22.40 | 23.00 | 22.40 | 22.90 | 1,270,700 | 28,897,260 |
04 ส.ค. 2566 | 22.80 | 22.80 | 22.00 | 22.40 | 1,528,790 | 34,201,210 |
03 ส.ค. 2566 | 22.80 | 22.90 | 22.50 | 22.70 | 668,300 | 15,143,830 |
02 ส.ค. 2566 | 23.50 | 23.50 | 22.70 | 22.80 | 1,088,676 | 24,962,320 |
31 ก.ค. 2566 | 23.20 | 23.40 | 23.00 | 23.40 | 809,723 | 18,788,310 |
27 ก.ค. 2566 | 22.90 | 23.20 | 22.70 | 23.10 | 1,471,301 | 33,770,290 |
26 ก.ค. 2566 | 23.30 | 23.70 | 23.00 | 23.20 | 1,794,488 | 41,936,860 |
25 ก.ค. 2566 | 22.90 | 23.20 | 22.70 | 23.10 | 1,277,160 | 29,376,440 |
24 ก.ค. 2566 | 23.70 | 23.80 | 22.50 | 22.90 | 4,087,003 | 94,028,950 |
21 ก.ค. 2566 | 23.50 | 24.20 | 23.50 | 23.70 | 1,778,122 | 42,407,850 |
20 ก.ค. 2566 | 24.70 | 24.80 | 23.60 | 23.80 | 2,998,394 | 72,297,230 |
19 ก.ค. 2566 | 24.30 | 25.00 | 24.30 | 24.80 | 1,993,620 | 49,197,590 |
18 ก.ค. 2566 | 24.50 | 24.60 | 24.20 | 24.40 | 1,982,425 | 48,328,530 |
17 ก.ค. 2566 | 24.20 | 25.25 | 24.00 | 24.60 | 4,908,859 | 121,414,130 |
14 ก.ค. 2566 | 23.90 | 24.20 | 23.70 | 24.00 | 1,519,718 | 36,420,370 |
13 ก.ค. 2566 | 23.90 | 23.90 | 23.50 | 23.60 | 784,523 | 18,569,630 |
12 ก.ค. 2566 | 24.20 | 24.40 | 23.80 | 23.90 | 2,337,747 | 56,272,510 |
11 ก.ค. 2566 | 23.80 | 24.40 | 23.40 | 24.20 | 3,249,526 | 77,843,200 |
10 ก.ค. 2566 | 23.80 | 24.00 | 23.40 | 23.60 | 1,963,537 | 46,455,550 |
07 ก.ค. 2566 | 22.60 | 23.80 | 22.50 | 23.80 | 3,221,535 | 75,720,390 |
06 ก.ค. 2566 | 22.80 | 22.90 | 22.40 | 22.60 | 913,303 | 20,632,880 |
05 ก.ค. 2566 | 23.10 | 23.20 | 22.80 | 22.80 | 584,008 | 13,400,550 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น